
Warehouse space planning helps maximize the efficiency of your building by considering all the relevant factors for storing materials such as number of SKUs, throughput, order processing, material size and weight, and comparing them with the strengths and weaknesses of available storage system types.
We distribute Jaken Products from all 3 of their distribution centers:
| D"x W" | Beam Height |
Shelf Cap |
Model Starter |
Starter Price |
Model Adder |
Add-On Price |
Extra Shelf Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18"x48" | 2" | 1,400 | KS2-4818096M | $127.61 | KT2-4818096M | $96.26 | $32.46 |
| 18"x48" | 3" | 2,000 | KS3-4818096M | $135.48 | KT3-4818096M | $104.14 | $36.40 |
| 18"x72" | 2" | 1,200 | KS2-7218096M | $169.06 | KT2-7218096M | $137.71 | $53.18 |
| 18"x72" | 3" | 1,800 | KS3-7218096M | $180.86 | KT3-7318096M | $149.52 | $59.09 |
| 18"x96" | 2" | 1,000 | KS2-9618096M | $188.33 | KT2-9618096M | $156.98 | $62.82 |
| 18"x96" | 3" | 1,600 | KS3-9618096M | $204.10 | KT3-9618096M | $172.75 | $70.70 |
| D"x W" | Beam Height |
Shelf Cap |
Model Starter |
Starter Price |
Model Adder |
Add-On Price |
Extra Shelf Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24"x48" | 2" | 1,400 | KS2-4824096M | $133.75 | KT2-4824096M | $100.77 | $33.89 |
| 24"x48" | 3" | 2,000 | KS3-4824096M | $141.62 | KT3-4824096M | $108.64 | $37.83 |
| 24"x72" | 2" | 1,200 | KS2-7224096M | $177.28 | KT2-7224096M | $144.29 | $55.66 |
| 24"x72" | 3" | 1,800 | KS3-7224096M | $189.08 | KT3-7324096M | $156.10 | $61.56 |
| 24"x96" | 2" | 1,000 | KS2-9624096M | $197.34 | KT2-9624096M | $164.36 | $65.69 |
| 24"x96" | 3" | 1,600 | KS3-9624096M | $213.11 | KT3-9624096M | $180.13 | $73.57 |
| D"x W" | Beam Height |
Shelf Cap |
Model Starter |
Starter Price |
Model Adder |
Add-On Price |
Extra Shelf Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36"x48" | 2" | 1,400 | KS2-4836096M | $149.93 | KT2-4836096M | $111.74 | $36.77 |
| 36"x48" | 3" | 2,000 | KS3-4836096M | $157.80 | KT3-4836096M | $119.61 | $40.71 |
| 36"x72" | 2" | 1,200 | KS2-7236096M | $197.72 | KT2-7236096M | $159.53 | $60.67 |
| 36"x72" | 3" | 1,800 | KS3-7236096M | $209.53 | KT3-7336096M | $171.34 | $66.58 |
| 36"x96" | 2" | 1,000 | KS2-9636096M | $219.28 | KT2-9636096M | $181.09 | $71.45 |
| 36"x96" | 3" | 1,600 | KS3-9636096M | $235.04 | KT3-9636096M | $196.85 | $79.33 |
| D"x W" | Beam Height |
Shelf Cap |
Model Starter |
Starter Price |
Model Adder |
Add-On Price |
Extra Shelf Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48"x48" | 2" | 1,400 | KS2-4848096M | $166.38 | KT2-4848096M | $122.98 | $39.79 |
| 48"x48" | 3" | 2,000 | KS3-4848096M | $174.25 | KT3-4848096M | $130.85 | $43.72 |
| 48"x72" | 2" | 1,200 | KS2-7248096M | $216.89 | KT2-7248096M | $173.48 | $65.04 |
| 48"x72" | 3" | 1,800 | KS3-7248096M | $228.70 | KT3-7348096M | $185.29 | $70.94 |
| 48"x96" | 2" | 1,000 | KS2-9648096M | $241.75 | KT2-964 8096M | $198.35 | $77.47 |
| 48"x96" | 3" | 1,600 | KS3-9648096M | $257.52 | KT3-9648096M | $213.94 | $85.36 |